- Описание
- Отзывы
- Файлы для скачивания
GSM/GPRS-модем ES-GCM IP65 с встроенным БП на 220В
Назначение: терминал ES-GSM применяется для работы в системах стационарной сотовой связи стандарта GSM 900/1800/1900 и предназначенный для обмена через GSM-снть информацией в режиме Csd-модема. Терминал ES-GSM также поддерживает режим пакетной передачи данных по протоколу GPRS, обмен SMS-сообщениями и прием/передачу факсов. Обмен данными и управление осуществляется через последовательный порт с помощью AT-команд по протоколам V25.TER, Gsm07.07, Gsm07.05. Круг применений терминала ES-GSM определяется задачами с жесткими климатическими и электрическими условиями эксплуатации. Срок службы терминала ES-GSM (за исключением аккумуляторной батареи) - 15 лет. Срок службы аккумуляторной батареи 1000 циклов заряда/разряда.
Технические характеристики: | |
Габаритные размеры | 115 мм (ш) х 150 мм (в) х 58 мм (г) |
входной ток | 0,121 А |
Масса (без комплекта кабелей и аккумулятора) | не более чем 0,4 кг |
Климатические условия эксплуатации: | - температура окружающей среды от минус 20°c к плюс 60°c; - относительная влажность воздуха до 100 % при температуре плюс 25°c (степень защиты корпуса Ip65 согласно МЭк529-89); |
Максимальная выходныя мощность передатчика терминала ES-GSM составляет: | - для GSM 900 (класс 4) - не более чем 2 вт (33 дбм) - для GSM 1800/1900 (класс 1) - не более чем 1 вт (30 дбм). |
Электропитание терминала ES-GSM осуществляется от: | - сети переменного тока со следующими параметрами: - напряжение переменного тока от 85 В до 264 В - частота переменного тока вот 47 Гц до 63 Гц - стойкость гальванической изоляции: - вход/выход 3 кв - вход/заземление 1,5 кв - сопротивление гальванической изоляции 100 Мом при 500 В~ |
Cтойкость цепей питания к электростатическому разряду | - согласно En61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8,11, Env50204, En55024, En61000-6-1 |
Уровень электромагнитных помех | согласно En55022 (Cispr22) класс B |
Соответствие стандартам безопасности | Ul60950-1, CB(Iec60950-1) |
Максимальная длина кабеля | согласовывается с заказчиком |
Тип розъема | согласовывается с заказчиком |
Внешняя свинцово-кислотная аккумуляторная батарея с номинальным напряжением 12 В: | - напряжение батареи вот 10,5 В до 13,8 В - емкость батареи вот 1200 до 3600 ма*год - ток заряда батареи не более чем 300 ма |
Стойкость цепей питания к электростатическому разряду | не меньше чем ±15 кв |
Максимальный ток потребления: | - от сети переменного тока не более чем 50 ма - от внешнего аккумулятора не более чем 240 ма |
Типы соединений, которые устанавливает терминал ES-GSM в GSM-сети: | - модемное CSD соединения: - прием и передача данных на скорости до 14,4 кбит/с - прием и передача данных в режиме FAX группа 3 класс 1 - прием и передача данных в режиме GPRS: - прием данных на скорости до 85,6 кбит/с - передача данных на скорости до 42,8 кбит/с - поддержка пакетной передачи GPRS класс 10в - прием и передача SMS-сообщений |
Параметры считывача SIM-карты терминала ES-GSM: | - напряжение питания 3,0 В±10% или 1,8 В±10% - стойкость к электростатическому разряду не меньше чем ±15 кв |
Последовательный порт терминала ES-GSM имеет следующие характеристики: | - стандарт Eia-232-e - максимальная скорость обмена 115200 кбит/с - стойкость к электростатическому разряду: не меньше чем ±15 кв - воздушный разряд (Iec1000-4-2) не меньше чем ±15 кв - контактный разряд (Iec1000-4-2) не меньше чем ±8 кв - максимальная длина кабеля 15 м - тип разниму согласовывается с заказчиком |
Антенный вход терминала ES-GSM имеет следующие характеристики: | - тип разъем SMA - волновое сопротивление 50 Ом - максимальная длина кабеля 3,5 м - стойкость к электростатическому разряду: - воздушный разряд (Iec1000-4-2) не меньше чем ±8 кв - контактный разряд (Iec1000-4-2) не меньше чем ±4 кв |
Ваш отзыв может быть первым.